string(3) "OLD"
Tour to Cascade | Matenadaran (Ancient Manuscripts Museum) | Victory Park | Genocide Museum | Erebuni Museum or History Museum of Armenia or Yerevan History Museum
*The mentioned prices do not include museum tickets
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 18000 | 33000 |
| 4 - 7 Persons | 31000 | 51000 |
Tour to Ejmiadzin | Saint Hripsime Church | Saint Gayane Church | Ejmiadzin Cathedral | Zvartnots Cathedral
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 13000 | 23000 |
| 4 - 7 Persons | 20000 | 35000 |
Tour to Garni Temple | Geghard Monastery | Charents Arch
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 18000 | 28000 |
| 4 - 7 Persons | 24000 | 39000 |
Tour to Khor Virap Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 18000 | 28000 |
| 4 - 7 Persons | 24000 | 39000 |
Tour to Oshakan - Saint Mesrop Mashtots Church | Karmravor Church | Hovhannavank Monastery | Saghmosavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 20000 | 30000 |
| 4 - 7 Persons | 26000 | 41000 |
Tour to Oshakan - Saint Mesrop Mashtots Church | Karmravor Church | Hovhannavank Monastery | Saghmosavank Monastery | Armenian Alphabet Monument | Amberd Fortress
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 25000 | 40000 |
| 4 - 7 Persons | 36000 | 56000 |
Tour to Mount Aragats | Lake Kari | Amberd Fortress
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 25000 | 40000 |
| 4 - 7 Persons | 36000 | 56000 |
Tour to Sardarapat Memorial
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 18000 | 28000 |
| 4 - 7 Persons | 24000 | 39000 |
Tour to Tsaghakdzor | Kecharis Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 20000 | 30000 |
| 4 - 7 Persons | 30000 | 45000 |
Tour to Lake Sevan | Sevanavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 25000 | 35000 |
| 4 - 7 Persons | 36000 | 51000 |
Tour to Dilijan | Haghartsin Monastery | Goshavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 35000 | 50000 |
| 4 - 7 Persons | 45000 | 65000 |
Tour to Tsaghkadzor | Kecharis Monastery | Lake Sevan | Sevanavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 30000 | 40000 |
| 4 - 7 Persons | 40000 | 55000 |
Tour to Lake Sevan | Sevanavank Monastery | Haghartsin Monastery | Goshavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 38000 | 53000 |
| 4 - 7 Persons | 50000 | 70000 |
Tour to Tsaghkadzor | Kecharis Monastery | Lake Sevan | Sevanavank Monastery | Haghartsin Monastery | Goshavank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 43000 | 58000 |
| 4 - 7 Persons | 55000 | 75000 |
Tour to Lake Sevan | Sevanavank Monastery | Noratus cemetery | Hayravank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 35000 | 50000 |
| 4 - 7 Persons | 45000 | 65000 |
Tour to Haghpat Monastery | Sanahin Monastery | Debed Canyon
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 57000 | 72000 |
| 4 - 7 Persons | 70000 | 90000 |
Tour to Aruchavank Cathedral | Harichavank Monastery | Gyumri City Centre | Marmashen Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 46000 | 61000 |
| 4 - 7 Persons | 58000 | 78000 |
Tour to Areni Wine Factory | Noravank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 38000 | 53000 |
| 4 - 7 Persons | 50000 | 70000 |
Tour to Areni Wine Factory | Noravank Monastery | Jermuk Waterfall
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 57000 | 72000 |
| 4 - 7 Persons | 72000 | 92000 |
Tour to Khor Virap Monastery | Areni Wine Factory | Noravank Monastery
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 43000 | 58000 |
| 4 - 7 Persons | 55000 | 75000 |
Tour to Khor Virap Monastery | Areni Wine Factory | Noravank Monastery | Jermuk Waterfall
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 62000 | 77000 |
| 4 - 7 Persons | 75000 | 95000 |
Tour to Jermuk City | Jermuk Waterfall
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 54000 | 64000 |
| 4 - 7 Persons | 65000 | 80000 |
Tour to Tatev Ropeway | Tatev Monastery
*The mentioned prices do not include ropeway tickets
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 69000 | 84000 |
| 4 - 7 Persons | 85000 | 105000 |
Tour to Areni Wine Factory | Tatev ropeway | Tatev Monastery | Khndzoresk Cave Village
*The mentioned prices do not include ropeway tickets
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 76000 | 91000 |
| 4 - 7 Persons | 92000 | 102000 |
Tour to Noravank Monastery | Tatev ropeway | Tatev Monastery | Karahunj (Zorats Karer)
*The mentioned prices do not include ropeway tickets
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 74000 | 89000 |
| 4 - 7 Persons | 90000 | 110000 |
Tour to Artsakh | Noravank Monastery | Karahunj (Zorats Karer) | Tatev ropeway | Tatev Monastery | Shushi (overnight) | Stepanakert | Gandzasar Monastery | Sarsang Reservoir
*The mentioned prices do not include ropeway tickets and guests' hotel accommodation
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 130000 | 180000 |
| 4 - 7 Persons | 170000 | 230000 |
Tour to Artsakh | Noravank Monastery | Karahunj (Zorats Karer) | Tatev ropeway | Tatev Monastery | Shushi (overnight) | Stepanakert | Gandzasar Monastery | Sarsang Reservoir | Tigranakert | Askeran Fortress | Shushi (overnight) | Amaras Monastery | Khndzoresk Cave Village
*The mentioned prices do not include ropeway tickets and guests' hotel accommodation
| Without guide | With a guide | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Persons | 170000 | 260000 |
| 4 - 7 Persons | 220000 | 320000 |